Welkom bij fietsclub “De Doortrappers”
Stoempen is een wielerterm. Wie stoempt, fietst puur op kracht en doorzettingsvermogen. Sierlijk is het over het algemeen niet: een stoemper zwiept en schudt nogal.
Het van oorsprong Vlaamse stoempen hangt samen met stampen ‘de voet met kracht neerstoten’: wie stoempt, stampt op de pedalen. Een vergelijkbare klinkervariatie is te zien bij stoemp ‘stamp(pot)’.
Volgende rit:
NTB rit 07/03/2021 09hr00
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
Zin om mee te rijden ? Info@doortrappers.be
Club News
Update 22/02/2021
Stilaan krijgen we het virus onder controle en mogen we voorzichtig beginnen hopen op enige versoepeling. Vandaar dat we alvast een rittenschema online hebben gezet. Waarschijnlijk halen we niet de traditionele start in maart, maar we hopen dit jaar toch een groot deel van de ritten te kunnen afwerken en kijken er met jullie alvast erg naar uit.
Tot die tijd gelden nog steeds onderstaande maatregelen:
+12-jarigen
- Fietsen/trainen in groep beperkt tot maximaal 4 personen. Grotere groepen zijn verboden!
- Alle wedstrijden afgelast. Enkel professionele sporten gaan door (maar zonder publiek!)
- Stages kunnen/mogen niet doorgaan.
-12-jarigen
- Geen beperkingen voor trainingen.
Toekomstige evenementen
Clubinfo
Lang geleden ontstaan, als een clubje vrienden dat zondagsvoormiddag geen zin had om patatten te schillen. Dan maar met z’n allen een fiets aangeschaft en beginnen bollen. Om locatie te hebben om het energieverbruik op pijl te houden en wilde verhalen van gemiddelden van boven de 40km/hr te kunnen vertellen, werd voor café “Westpoint” in Oostham gekozen. A lot of stars were born….
Ritten 2021
Rit | Datum | Dag | Vertrekuur | Afstand | Extra info |
---|---|---|---|---|---|
Overpelt | 07/03/2021 | zondag | 9:00 | 63 | hopelijk seizoensstart |
Okselaar | 14/03/2021 | zondag | 9:00 | 60 | |
Scherpenheuvel | 21/03/2021 | zondag | 9:00 | 67 | |
Sibelco | 28/03/2021 | zondag | 9:00 | 69 | omschakeling naar zomeruur |
Blauberg | 04/04/2021 | zondag | 8:30 | 73 | Pasen + aanpassing vertrekuur naar 8:30u |
Mosselgoren | 05/04/2021 | maandag | 8:30 | 77 | Paasmaandag |
Stokrooi | 11/04/2021 | zondag | 8:30 | 76 | |
Retie | 18/04/2021 | zondag | 8:30 | 73 | |
Mie Maan | 25/04/2021 | zondag | 8:30 | 84 | |
Genk | 01/05/2021 | zaterdag | 8:30 | 87 | Feest van de Arbeid |
Rummen | 02/05/2021 | zondag | 8:30 | 83 | |
De Teut | 09/05/2021 | zondag | 8:30 | 83 | |
Vlooybergtoren | 13/05/2021 | donderdag | 8:30 | 80 | OLH Hemelvaart |
Zoerle-Parwijs | 16/05/2021 | zondag | 8:30 | 87 | |
Zoutleeuw | 23/05/2021 | zondag | 8:30 | 86 | Pinksteren |
Aarschot | 24/05/2021 | maandag | 8:30 | 88 | Pinkstermaandag |
Dorne | 30/05/2021 | zondag | 8:30 | 97 | |
Glabbeek | 06/06/2021 | zondag | 8:00 | 104 | aanpassing vertrekuur naar 8:00u |
Opitter | 13/06/2021 | zondag | 8:00 | 99 | |
Melkouwen | 20/06/2021 | zondag | 8:00 | 102 | |
Kasterlee | 27/06/2021 | zondag | 8:00 | 97 | |
Demervallei | 04/07/2021 | zondag | 8:00 | 97 | |
Vissenaken | 11/07/2021 | zondag | 8:00 | 108 | |
Daal | 18/07/2021 | zondag | 8:00 | 106 | |
Houwaart | 21/07/2021 | zondag | 8:00 | 109 | Nationale Feestdag |
De Hees | 25/07/2021 | zondag | 8:00 | 92 | |
Echelpoel | 01/08/2021 | zondag | 8:00 | 99 | |
Beverst | 08/08/2021 | zondag | 8:00 | 105 | |
Ter Eiken | 15/08/2021 | zondag | 8:00 | 105 | OLV Hemelvaart |
Tom Boonen | 22/08/2021 | zondag | 8:00 | 102 | |
Berlaar | 29/08/2021 | zondag | 8:00 | 106 | |
Lage Kempen | 05/09/2021 | zondag | 8:30 | 95 | Aanpassing vertrekuur naar 8:30u |
Wijshagen | 12/09/2021 | zondag | 8:30 | 87 | |
Brasel | 19/09/2021 | zondag | 8:30 | 73 | |
Mallorca | 21/09/2021 | dinsdag | |||
Mallorca | 22/09/2021 | woensdag | |||
Mallorca | 23/09/2021 | donderdag | |||
Mallorca | 24/09/2021 | vrijdag | |||
Mallorca | 25/09/2021 | zaterdag | |||
Mallorca | 26/09/2021 | zondag | |||
Schakkebroek | 26/09/2021 | zondag | 8:30 | 73 | |
Grasbos | 03/10/2021 | zondag | 9:00 | 70 | Aanpassing vertrekuur naar 9:00u |
Olen | 10/10/2021 | zondag | 9:00 | 73 | |
Kleine Brogel | 17/10/2021 | zondag | 9:00 | 65 | |
Bergom | 24/10/2021 | zondag | 9:00 | 60 | |
Halloweenrit | 30/10/2021 | zaterdag | 19:00 | 45 | |
Katerrit | 31/10/2021 | zondag | 9:00 | 60 | Omschakeling naar winteruur |
Duwtje in de rug









Wil je ons vervoegen ?
Je mag ons altijd op zondagvoormiddag verrassen met je aanwezigheid. Starten doen we aan de Cocoon: Pompstraat 11, 3945 Ham
